| NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | GENERO (F-M) | CEDULA | I.D. | CARRERA | SEMESTRE | DIURNO | NOCTURNO | SEDE | TELÉFONO | DOCENTE DE CURSO | NOTA PARA EL DOCENTE DE CURSO | ARGUMENTACIÓN DE LA NOTA | DOCENTE ACOMPAÑANTE DE CAMPO DE PRACTICA | NOTA PARA EL DOCENTE ACOMPAÑANTE DE CAMPO DE PRACTICA | ARGUMENTACIÓN DE LA NOTA | CAMPO DE PRACTICA | LÍNEA DE PRACTICA (AMBIENTAL, PEDAGÓGICA O EMPRENDIMIENTO) | ENUMERE Y NOMBRE LOS PRODUCTOS DE PRACTICA | DISCRIMINAR CUANTAS HORAS HA USADO PARA CADA PRODUCTO QUE ENUMERO | NUMERO TOTAL DE HORAS DE PRACTICA REALIZADOS | RESUMEN DE LOS PRODUCTOS DE PRACTICA | ASIGNAR NOTA AL CAMPO DE PRACTICA | ARGUMENTACIÓN DE LA NOTA | EXPERIENCIAS MAS SIGNIFICATIVAS DE LA PRACTICA | LOGROS | DIFICULTADES | APORTE DE LA PRACTICA EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL | APORTE DE LA PRACTICA EN SU FORMACIÓN PERSONAL | APORTE DE LA PRACTICA PARA LA CARRERA | APORTE DE LA PRACTICA DESDE LA CARRERA PARA LA COMUNIDAD | AUTOEVALUACIÓN | ARGUMENTO DE LA NOTA DE AUTOEVALUACIÓN | ASPECTOS A MEJORAR | |
Andrea Del Pilar Oviedo Prada
|
30
|
F
|
52773472
|
117824
| Administración de Empresas | 6 | X | Meléndez | unicatolica2011@gmail.com | 3804000 Ext. 26597 | Maximiliano Maffla | 5 | Se genera esta calificación por el esfuerzo, dedicación y compromiso presentado en todo lo relacionado con el área de practica social. | Maximiliano Maffla | 5 | Se emite esta calificación por el continuo apoyo, dedicación y compromiso percibido por parte del orientador. | Comuna 7 | Manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros | 1. Inspección de la comuna 7 para identificar posibles problemáticas. | 8 | 48 | Problema a tratar " Manejo y disposición inadecuada de sólidos y escombros" | 5 | Se asigna nota por todo el esfuerzo, dedicación y empeño asignado a esta practica. | Compartir con la comunidad | Entablar conversación y plan de acción ò apoyo por parte del presidente de Puerto Nuevo | Falta de conocimiento del sector y sus mecanismos de seguridad | Fortalecimiento en el desarrollo de estrategias | Fortalecimiento en valores y sentido de pertenencia por mi ciudad. | Excelente escenario para aplicar las teorías y mecanismos de administración. | Apoyo constante en la orientación y manejo de diferentes situaciones. | 5 | Nivel de compromiso | Participación activa por parte de entes encargados. | |
| 2. Encuesta para determinar el grado de educación y conciencia ambiental existente en el sector. | 10 | Resultados de Encuestas | Entender sus necesidades | Apoyo e interés por parte de algunos habitantes de la comunidad. | Tiempo y espacio para realizar trabajo de campo | Mecanismos de investigación | Manejo de la humildad, respeto y buen trato con personas de sectores menos favorecidos. | Aplicación del conocimiento en diferentes campos de acción. | Compartir conocimiento y las diferentes formas de trasmitirlo. | Encuestas y capacitaciones | Constancia en proyectos propuestos. | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Capacitación a la población "hombres entre 18 a 30 años" sobre el manejo de residuos y el reciclaje. | 22 | Resultado de Capacitación en cuanto a conciencia ambiental y reciclaje. | La creación de grupos activos en la protección del medio ambiente. | Trabajo de campo tranquilo y mas seguro. | Información del sector, desconocimiento de las necesidades de la comunidad de Puerto Nuevo. | Dirección, control y manejo efectivo del personal ( participación de la comunidad) | Crecimiento personal en el aspecto de generar un apoyo o una alternativa de valor que pueda beneficiar a otras personas y a la ciudad en general. | Identificación de los diferentes tipos de administración que podemos aplicar en nuestras vidas. | Mejoramiento de la zona en cuanto a su presentación y medio ambiente. | Seguimiento y gestión | Seguridad para realizar investigación. | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Resultado de la actividad y entrega de informe | 8 | Entrega de Informe de la practica | Generar nuevos mecanismos para obtener ingresos, por medio del reciclaje. | Mejoramiento en el manejo de escombros y limpieza en el sector. | Trabajo y apoyo a conciencia por parte de la comunidad | Aporte de conocimiento y estrategias de negociación para el control y manejo adecuado del reciclaje y los escombros. | Disfrutar de la cosas pequeñas y valorar, aceptar con amor las bendiciones enviadas por DIOS al permitirme compartir con estas personas que tienen mucho para enseñar y aportar. | Fortalecimiento en el manejo y reacción a situaciones difíciles de los futuros administradores. | Disminución de la contaminación y la inseguridad, por el sentido de pertenencia que generado en la comunidad. | Análisis y resultado |
El Agua Fuente de Vida
domingo, 23 de octubre de 2011
Matriz de Evaluaciòn...
Matriz de Evaluaciòn
Contaminaciòn en Puerto Nuevo
Es importante brindar capacitación sobre el reciclaje y el manejo de escombros a las personas que habitan allí pues en busca de una solución para las inundaciones a las que se ven sometidos cada vez que aparece la ola invernal, están generando contaminación en el suelo y en el rio, lo que a futuro cada ves será mas evidente.
sábado, 22 de octubre de 2011
La contaminaciòn del medio ambiente y el agua es evidente
Es de vital importancia que empecemos a generar cultura ambiental en esta comunidad, al igual que el sentido de pertenencia, amor, respeto y valor por todo aquello que les rodea, solo así podrán mejorar su calidad de vida.
Trabajo de Campo en la comuna 7
En este vídeo podemos evidenciar la contaminaciòn del ambiente que se ha venido presentando por parte de la comunidad a raíz de la falta de Educaciòn Ambiental, la necesidad de buscar mecanismos de ingreso y de protección de su entorno.
sábado, 15 de octubre de 2011
| PERSONA DE CONTACTO Y DATOS DE CONTACTO | PROYECTOS | OBJETIVO | ACTIVIDADES | PRODUCTOS ESPERADOS | dias de trabajo | horario | NUM. DE GRUPOS SOLICITADOS | PERFIL SOLICITADO | NUMERO DE ESTUDIANTES | ESTUDIANTES | CARERA | SEMESTRE | CELULAR | TELEFONO FIJO | BLOG DE GRUPO | numero de contacto | ENTREGAS PARCIALES | OBSERVACIONES | ENTREGAS FINALES | OBSERVACIONES | NOTA FINAL | RECLAMOS | ACCION REALIZADA | |
| Pilar Oviedo | Trabajo Social. | Identificar problema ambiental en la comuna 7 Planear e implementar solución. | Visitas a la comunidad,identificación del problema,implementación de la solución. | Mejorar las condiciones ambientales de la comuna 7. | 10 semanas | sabados de 8:00 am a 1:00 pm | 1 | Estudiantes de la Unicatolica realizando su practica social. | 2 | ANDREA DEL PILAR OVIEDO Y EDINSON VILLEGAS V. | Administración empresarial | 7 semestre | unicatolica2011@gmail.com | 3147359312 | 3804000 | salvemoslosrios@blogspot.com | 3147359312 | 1er. Entrega parcial- Sábado-Sept 11 de 2011 ,2 parcial octubre |15 2011 |
| TITULO: | MANEJO Y DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS Y ESCOMBROS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCARGADO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEGRANTES: | ANDREA DEL PILAR OVIEDO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDINSON VILLEGAS VELEZ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETIVO GENERAL: | RECOLECTAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DE LA COMUNA 7, PARA ELABORAR UN EXCELENTE TRABAJO SOCIAL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBJETIVOS ESPECIFICOS: | 1.RECOLECTAR INFORMACIÓN HISTÓRICA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA COMUNA 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.GENERAR PROPUESTAS DE ACCIÓN DE MEJORA EN LA COMUNA 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.DESARROLLLAR UN MODELO ESTRATÉGICO A SEGUIR POR PARTE DE LA COMUNIDAD ENCARGADA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONOGRAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MES | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMANA | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 1 | semana 2 | semana 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| actividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visitas a la comuna 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificación del problema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recopilación Información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montar en el blog plan de trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visitas al DAGMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elaboración de Informes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrega primer informe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrega segundo informe informe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe final. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)